Nun hat es uns doch noch erwischt! Es war leider nicht der Tag von den Sportfreunden Lippmann und Scheunpflug aber Hohenstein spielte das beste Ergebnis ihrer Heimspiele. Naja andere Teams haben auch geschwächelt. Am kommenden Samstag kann es nur besser werden gegen Siegmar !!
11. Spieltag
KSV Sari Hohenstein-E. | 5 | 4 | ESV Lok Chemnitz |
3142 | 2992 | ||
Lößnitzer SV 1848 | 7 | 1 | KSV Eska Chemnitz |
3052 | 2918 | ||
CSV Siegmar Chemnitz | 3 | 5 | TSV Fort Mittweida |
3037 | 3108 | ||
KSV Pockau-Lengefeld | 6 | 2 | SpVgg B.Weiß Chemnitz |
. | 3079 | 2899 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 11 | 18:04 | 57,5:30,5 | 3157 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 11 | 16:06 | 53:35:00 | 3080 |
3 | KSV Eska Chemnitz | 11 | 14:08 | 55,5:25,5 | 3205 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E. | 11 | 11:11 | 49:39:00 | 3019 |
5 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz | 11 | 09:13 | 42:46:00 | 3012 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld | 11 | 08:14 | 33:55:00 | 2968 |
7 | Lößnitzer SV 1848 | 11 | 06:16 | 32:56:00 | 2957 |
8 | CSV Siegmar Chemnitz | 11 | 06:16 | 30:58:00 | 2965 |
Lokspieler
Name | Kegel |
---|---|
Mayer Siegfried | 508 |
Scheunpflug Frank | 459 |
Lippmann Maik | 404 |
Riedel Klaus | 523 |
Hunger Holger | 555 |
Rebentrost Horst | 543 |