Das war die richtige Antwort !! Mit einer starken Mannschaftsleistung Siegmar eindeutig besiegt. Das hat einfach Spaß gemacht. Nun kommt das Spiel bei Eska das bedeutet eine gewisse Vorentscheidung. Wir werden sehen !
12. Spieltag
ESV Lok Chemnitz. | 8 | 0 | CSV Siegmar Chemnitz |
3224 | 3004 | ||
KSV Eska Chemnitz | 8 | 0 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz |
3221 | 2927 | ||
TSV Fort.- Mittweida | 6 | 2 | Lößnitzer SV 1847 |
3202 | 2972 | ||
KSV Sari Hohenstein-E. | 6 | 2 | KSV Pockau-Lengefeld |
. | 3020 | 2717 |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tab-Pkt | Ma-Pkt | Kegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 12 | 20:04 | 63,5:32,5 | 3160 |
2 | ESV Lok Chemnitz | 12 | 18:06 | 61:35:00 | 3092 |
3 | KSV Eska Chemnitz | 12 | 16:08 | 63,5:35,5 | 3107 |
4 | KSV Sari Hohenstein-E. | 12 | 13:11 | 55:39:00 | 3019 |
5 | SpVgg B.-Weiß Chemnitz | 12 | 09:15 | 42:54:00 | 3005 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld | 12 | 08:16 | 35 : 61 | 2947 |
7 | Lößnitzer SV 1848 | 12 | 06:18 | 34 : 62 | 2979 |
8 | CSV Siegmar Chemnitz | 12 | 06:18 | 30 : 66 | 2968 |
Lokspieler
Lokspieler | Kegel |
---|---|
Mayer Siegfried | 506 |
Scheunpflug Frank | 537 |
Richter Heinz | 520 |
Riedel Klaus | 551 |
Hunger Holger | 561 |
Rebentrost Horst | 549 |